Kanzleiangebote nach Steuerberaterkammer
In Deutschland gibt es 21 regionale Steuerberaterkammern. Drei Länder sind auf mehrere Kammern aufgeteilt: Nordrhein-Westfalen (Düsseldorf, Köln, Westfalen-Lippe), Bayern (München, Nürnberg) und Baden-Württemberg (Stuttgart, Nordbaden, Südbaden). Die Zuordnung erfolgt über die Postleitzahl des Kanzleisitzes.
| Kammerbezirk | Bundesland | Angebote | Umsatz (Median) | Neu 30 T. |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | Baden-Württemberg | 6 | – | 0 |
| Nordbaden | Baden-Württemberg | 6 | – | 0 |
| Südbaden | Baden-Württemberg | 3 | – | 0 |
| München | Bayern | 27 | 1.500 T€ | 0 |
| Nürnberg | Bayern | 25 | 1.000 T€ | 2 |
| Berlin | Berlin | 11 | 703 T€ | 0 |
| Brandenburg | Brandenburg | 3 | – | 0 |
| Bremen | Bremen | 1 | – | 0 |
| Hamburg | Hamburg | 8 | – | 0 |
| Hessen | Hessen | 17 | 924 T€ | 1 |
| Mecklenburg-Vorpommern | Mecklenburg-Vorpommern | 2 | – | 0 |
| Niedersachsen | Niedersachsen | 12 | 1.200 T€ | 1 |
| Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 19 | 848 T€ | 1 |
| Köln | Nordrhein-Westfalen | 13 | 652 T€ | 2 |
| Westfalen-Lippe | Nordrhein-Westfalen | 13 | 967 T€ | 0 |
| Rheinland-Pfalz | Rheinland-Pfalz | 6 | – | 0 |
| Saarland | Saarland | 1 | – | 0 |
| Sachsen | Sachsen | 4 | – | 0 |
| Sachsen-Anhalt | Sachsen-Anhalt | 1 | – | 0 |
| Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein | 3 | – | 0 |
| Thüringen | Thüringen | 1 | – | 0 |
